矩Ş圆角四L补偿器(半高Q?/strong>
序号 | ?nbsp;?/p> | 公称通径 (AxB ) (mm) | A1 | B1 | A2 | B2 | 质量 |
1 | D-LD2000-66334 | 2000x1800 | 2004 | 1804 | 2344 | 2144 | 463 |
2 | D-LD2000-66335 | 2000x2000 | 2004 | 2344 | 488 | ||
3 | D-LD2000-66336 | 2000x1200 | 2204 | 1204 | 2544 | 1544 | 417 |
4 | D-LD2000-66337 | 2000x1400 | 1404 | 1744 | 441 | ||
5 | D-LD2000-66338 | 2000x1800 | 1604 | 1944 | 463 | ||
6 | D-LD2000-66339 | 2200x1800 | 1804 | 2144 | 488 | ||
7 | D-LD2000-66340 | 2200x2000 | 2004 | 2344 | 510 | ||
8 | D-LD2000-66341 | 2400x1200 | 2404 | 1204 | 2744 | 1544 | 441 |
9 | D-LD2000-66342 | 2400x1400 | 1404 | 1744 | 463 | ||
10 | D-LD2000-66343 | 2400x1600 | 1604 | 1944 | 488 | ||
11 | D-LD2000-66344 | 2400x1800 | 1804 | 2144 | 510 | ||
12 | D-LD2000-66345 | 2400x2000 | 2004 | 2344 | 532 | ||
13 | D-LD2000-66346 | 2600x1600 | 2604 | 1604 | 2944 | 1944 | 510 |
14 | D-LD2000-66347 | 2600x1800 | 1804 | 2144 | 532 | ||
15 | D-LD2000-66348 | 2600x2000 | 2004 | 2344 | 557 | ||
16 | D-LD2000-66349 | 2600x2200 | 2204 | 2544 | 579 | ||
17 | D-LD2000-66350 | 2800x1800 |
| 1804 |
| 2144 | 557 |
18 | D-LD2000-66351 | 2800x2000 | 2804 | 2004 | 3144 | 2344 | 579 |
19 | D-LD2000-66352 | 2800x2200 | 2204 | 2544 | 603 | ||
20 | D-LD2000-66353 | 2800x2400 | 2404 | 2744 | 626 | ||
21 | D-LD2000-66354 | 3000x2000 | 3004 | 2004 | 3344 | 2344 | 603 |
22 | D-LD2000-66355 | 3000x2400 | 2404 | 2744 | 718 | ||
23 | D-LD2000-66356 | 3000x2600 | 2604 | 2944 | 745 | ||
24 | D-LD2000-66357 | 3200x2200 | 3204 | 2204 | 3544 | 2544 | 718 |
25 | D-LD2000-66358 | 3200x2600 | 2604 | 2944 | 770 | ||
26 | D-LD2000-66359 | 3200x3000 | 3004 | 3344 | 822 | ||
27 | D-LD2000-66360 | 3600x2400 | 3604 | 2404 | 3944 | 2744 | 797 |
28 | D-LD2000-66361 | 3600x2800 | 2804 | 3144 | 847 | ||
29 | D-LD2000-66362 | 3600x3200 | 3204 | 3544 | 899 | ||
30 | D-LD2000-66363 | 4000x2800 | 4005 | 2805 | 4345 | 3145 | 899 |
31 | D-LD2000-66364 | 4000x3000 | 3005 | 3345 | 926 | ||
32 | D-LD2000-66365 | 4000x3200 | 3205 | 3545 | 951 | ||
33 | D-LD2000-66366 | 4500x3000 | 4505 | 3005 | 4845 | 3345 | 991 |
如需新数据请联系在线客服
- + 轴向复式波纹补偿器的Ҏ元件的有效?/a>
- + 胶补偿器在使用法兰式连接的时候我?/a>
- + 填料式套{补偿器密封旉取的材料是?/a>
- + 道波纹补偿器实现多样化可以推动l?/a>
- + 非金属补偿器蒙皮在什么工作环境下?/a>
- + 从腐蚀失效来看波纹补偿器的解剖分?/a>
- + 金属补偿器在安装时应特别注意材质
- + 非金属膨胀节圈带分为整体型和组合型?/a>
- + 波纹补偿器的q_使用寿命和环境条件?/a>
- + 补偿器合理的选型工程造h和质量至?/a>
- + 波纹补偿器要保供水安全和良好的水?/a>
- + 非金属膨胀节v到风机消声降噪和道?/a>
- + 钢制道伸羃节采用新的品检验标准?/a>
- + 套筒补偿器安装注意事Ҏ几点?/a>
- + 好的补偿器靠的是质量和态度锻造法兰?/a>
- + 套筒补偿器在蒸汽道的运用特性优点?/a>
-
巩义市正隆管道设备有限公? 版权所?手机:13203867078
备案/许可证号Q?豫ICP?8010871?/a> 邮箱Qhngyzlgd@163.com
|址Q?a href="http://www.mangomediacaribbean.com" target="_self">http://www.mangomediacaribbean.com
